2020年--2021年末500103 渝中区发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2021年重庆市政府一般债券(一期) | 173643 | 一般债券 | 2.00 | 2021-05-14 | 3.18 | 5年 | 49.17 | 2.00 | 27.71 | 2.00 | |
2021年重庆市政府一般债券(二期) | 2171049 | 一般债券 | 3.00 | 2021-10-22 | 2.94 | 3年 | 57.57 | 3.00 | 34.93 | 3.00 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
2020年--2021年末500103 渝中区发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2020年重庆市政府专项债券(四期) | 2005330 | 其他自平衡专项债券 | 4.00 | 2020-04-22 | 3.57 | 30年 | 社会事业 | 93.06 | 4.00 | 43.56 | 4.00 | 0.00 | |
2020年重庆市政府专项债券(五期) | 160781 | 其他自平衡专项债券 | 15.00 | 2020-06-08 | 3.82 | 30年 | 社会事业、保障性安居工程 | 106.51 | 15.00 | 52.69 | 15.00 | 0.00 | |
2020年重庆市棚户区改造专项债券(一期)-2020年重庆市政府专项债券(六期) | 2005937 | 棚改专项债券 | 5.10 | 2020-09-18 | 3.38 | 10年 | 保障性安居工程 | 49.92 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | |
2020年重庆市政府专项债券(七期) | 2005938 | 其他自平衡专项债券 | 1.90 | 2020-09-18 | 4.07 | 30年 | 社会事业 | 8.83 | 1.90 | 3.24 | 1.90 | 0.00 | |
2021年重庆市政府专项债券(一期) | 173644 | 其他自平衡专项债券 | 13.00 | 2021-05-14 | 3.89 | 30年 | 社会事业、保障性安居工程 | 202.56 | 13.00 | 69.80 | 13.00 | 0.00 | |
2021年重庆市政府专项债券(五期) | 2171050 | 其他自平衡专项债券 | 15.00 | 2021-10-22 | 3.79 | 30年 | 社会事业、保障性安居工程 | 95.93 | 15.00 | 18.97 | 15.00 | 0.00 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
2020年--2021年末500103 渝中区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2020年--2021年末新增一般债券资金收入 | 2020年--2021年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 5.00 | 5.00 | ||
1 | 2021年重庆市政府一般债券(二期) | 3.00 | 212城乡社区支出 | 3.00 |
2 | 2021年重庆市政府一般债券(一期) | 2.00 | 212城乡社区支出 | 2.00 |
2020年--2021年末500103 渝中区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2020年--2021年末新增专项债券资金收入 | 2020年--2021年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 54.00 | 54.00 | ||
1 | 2020年重庆市政府专项债券(五期) | 15.00 | 229其他支出 | 15.00 |
2 | 2021年重庆市政府专项债券(一期) | 13.00 | 229其他支出 | 13.00 |
3 | 2020年重庆市政府专项债券(四期) | 4.00 | 229其他支出 | 4.00 |
4 | 2020年重庆市政府专项债券(七期) | 1.90 | 229其他支出 | 1.90 |
5 | 2020年重庆市棚户区改造专项债券(一期)-2020年重庆市政府专项债券(六期) | 5.10 | 212城乡社区支出 | 5.10 |
6 | 2021年重庆市政府专项债券(五期) | 15.00 | 229其他支出 | 15.00 |