项目 | 2024年2月 | 2023年同期 | 同比增长 | 备注 |
---|---|---|---|---|
空气质量优良天数 | 22天 | 22天 | 无变化 | 与去年同期持平 |
重度污染天数 | 0天 | 0天 | 无变化 | 与去年同期持平 |
PM2.5作为首要污染物天数 | 16天 | 16天 | 无变化 | 与去年同期持平 |
PM2.5超标天数 | 6天 | 6天 | 无变化 | 与去年同期持平 |
NO2作为首要污染物天数 | 0天 | 0天 | 同比减少12天 | 同比减少12天 |
NO2超标天数 | 0天 | 0天 | 无变化 | 与去年同期持平 |
PM10作为首要污染物天数 | 2天 | 2天 | 同比增加2天 | 同比增加2天 |
PM10超标天数 | 1天 | 1天 | 无变化 | 与去年同期持平 |
O3作为首要污染物天数 | 0天 | 0天 | 与去年同期持平 | 与去年同期持平 |
O3超标天数 | 0天 | 0天 | 无变化 | 与去年同期持平 |
CO平均浓度 | 1.2mg/m³ | 暂不参与评价 | 无变化 | 暂不参与年、季均值评价 |
PM2.5平均浓度 | 48μg/m³ | 35μg/m³ | 超标37.1% | 年平均二级标准35μg/m³ |
PM10平均浓度 | 65μg/m³ | 65μg/m³ | 无变化 | 达到国家二级标准 |
NO2平均浓度 | 36μg/m³ | 无数据 | 无变化 | 达到国家二级标准 |
SO2平均浓度 | 8μg/m³ | 无数据 | 无变化 | 达到国家二级标准 |
O3平均浓度 | 94μg/m³ | 无数据 | 上升51.6% | 暂不参与年、季均值评价 |
CO平均浓度 | 1.2mg/m³ | 无数据 | 无变化 | 暂不参与年、季均值评价 |
政策原文: