渝中区2022年第七批青年就业见习补贴公示

来源:区人力社保局 发布时间:2022-12-05 10:50
打印 打印
纠错 纠错
分享到

根据《关于印发<重庆市高校毕业生就业见习实施办法>的通知》(渝人社发〔2016〕230号)要求,现将重庆合加庆通讯服务有限责任公司、重庆驹隙文化传媒有限公司等发放补贴情况向社会进行公示,公示期为2022年12月5日至2022年12月9日,如有异议,请及时反馈,联系电话:023-63557835。

渝中区就业和人才中心

2022年12月5日

渝中区2022年第七批青年就业见习补贴发放公示汇总表

序号 单位名称 公示人数 合格人数 不合格
人数
1300元       标准月数 1500元    标准月数 补贴总金额(包含保险)
1 重庆合加庆通讯服务有限责任公司 60 60 0 691 0 904300.00
2 重庆驹隙文化传媒有限公司 1 1 0 11 0 14400.00
3 蒂升电梯(中国)有限公司重庆分公司 40 40 0 113 263 545400.00
4 荷卓(重庆)餐饮管理有限公司 1 1 0 3 0 4000.00
5 廖记食品重庆有限公司 9 6 3 10 0 13600.00
6 上海外服(重庆)人力资源服务有限公司 1 1 0 0 4 6100.00
7 四川星之源人力资源有限公司重庆分公司 2 2 0 3 0 4100.00
8 武汉蓝色火焰互娱网络科技有限公司重庆分公司 9 8 1 8 8 23200.00
9 翔龙重庆汽车维修有限公司 1 1 0 10 0 13100.00
10 芯晟浩亿(重庆)科技有限公司 4 4 0 9 0 12100.00
11 中豪律师事务所 1 1 0 1 0 1400.00
12 中嘉(重庆)教育信息咨询有限公司 1 1 0 0 6 9100.00
13 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 3 3 0 8 0 10700.00
14 中咨工程有限公司西南分公司 1 1 0 2 0 2700.00
15 重庆艾恋菲电子商务有限公司 8 7 1 15 0 20200.00
16 重庆艾斯艺文化传播有限公司 3 3 0 36 0 47100.00
17 重庆爱屋家政有限公司渝中区大坪分公司 3 3 0 7 0 9400.00
18 重庆爱育全脑艺术培训有限公司 2 2 0 19 0 24900.00
19 重庆八品教育科技有限公司 3 3 0 3 0 4200.00
20 重庆柏嘉酒店管理有限公司 1 1 0 12 0 15700.00
21 重庆百货大楼股份有限公司百货事业部 56 50 6 96 0 129800.00
22 重庆百润信息技术有限公司 8 8 0 11 51 91600.00
23 重庆百翼时代科技有限公司 16 15 1 69 0 91200.00
24 重庆百越心文化传媒有限公司 2 2 0 2 12 20800.00
25 重庆博文投资发展有限公司 5 5 0 42 0 55100.00
26 重庆博专科技有限公司 1 1 0 1 0 1400.00
27 重庆步步为赢企业管理有限公司 1 1 0 1 0 1400.00
28 重庆财立信商务信息咨询有限公司 2 2 0 3 0 4100.00
29 重庆长伴科技发展有限公司 2 2 0 20 0 26200.00
30 重庆晨科信息技术有限公司 1 1 0 7 0 9200.00
31 重庆呈祥餐饮管理有限公司 1 1 0 2 0 2700.00
32 重庆崇尚明德机电设备安装有限公司 5 5 0 47 0 61600.00
33 重庆触摸文化传播有限公司 5 5 0 7 0 9600.00
34 重庆创信汇恒企业管理咨询有限公司 2 2 0 7 0 9300.00
35 重庆到家了茂莛房地产经纪有限公司 17 17 0 18 0 25100.00
36 重庆到家了逍佳房地产经纪有限公司 22 22 0 34 0 46400.00
37 重庆德茵轩科技有限公司 4 4 0 8 0 10800.00
38 重庆灯空间灯饰有限公司 2 2 0 6 6 17000.00
39 重庆恩吉餐饮管理有限公司 19 19 0 42 0 56500.00
40 重庆儿童天堂摄影有限公司 77 76 1 350 0 462600.00
41 重庆丰肴佳城餐饮管理有限公司 1 1 0 12 0 15700.00
42 重庆富宇通商贸有限公司 3 3 0 21 0 27600.00
43 重庆工元工程项目管理有限公司 3 3 0 0 24 36300.00
44 重庆购物狂网络技术有限公司 1 1 0 0 1 1600.00
45 重庆广千人力资源管理有限公司 6 6 0 28 0 37000.00
46 重庆海木杉酒店管理咨询有限公司 1 1 0 3 0 4000.00
47 重庆海印餐饮管理有限公司渝中区时代天街二餐厅 15 13 2 57 0 75400.00
48 重庆汉特威企业管理咨询有限公司 2 2 0 11 11 31000.00
49 重庆浩邦家苑房地产营销策划有限公司 1 1 0 2 0 2700.00
50 重庆禾硕丰年文化传媒有限公司 8 8 0 14 0 19000.00
51 重庆恒奥环保产业发展有限公司 1 1 0 0 2 3100.00
52 重庆洪崖滴翠餐饮管理有限公司 11 11 0 83 0 109000.00
53 重庆洪崖洞创业孵化器有限公司 1 1 0 3 0 4000.00
54 重庆红健健康管理有限公司 2 2 0 2 0 2800.00
55 重庆华创联教育信息咨询有限公司 5 5 0 20 0 26500.00
56 重庆华方嘉顿酒店管理有限公司 1 1 0 4 0 5300.00
57 重庆华融世旗信息科技有限公司 1 1 0 0 3 4600.00
58 重庆华崛嘉业实业有限公司 19 18 1 187 0 244900.00
59 重庆华崛嘉业园区运营管理有限公司 1 1 0 3 0 4000.00
60 重庆凰飞凰餐饮管理有限公司 8 8 0 20 0 26800.00
61 重庆慧睿文化传播有限公司 1 1 0 12 0 15700.00
62 重庆会飞文化传媒有限公司 2 2 0 2 0 2800.00
63 重庆汇发企业管理有限公司 17 16 1 89 0 117300.00
64 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 3 3 0 10 0 13300.00
65 重庆汇亿众数字技术有限公司 1 1 0 3 0 4000.00
66 重庆嘉焙餐饮管理有限公司 1 1 0 3 0 4000.00
67 重庆嘉豪律师事务所 1 1 0 1 0 1400.00
68 重庆金夫人实业有限公司 2 2 0 9 0 11900.00
69 重庆荆棘鸟科技有限公司 2 2 0 1 2 4500.00
70 重庆静观妙企业管理有限公司 4 3 1 10 0 13300.00
71 重庆君泰科技有限公司 1 1 0 8 0 10500.00
72 重庆郡灿化妆品有限公司 1 1 0 4 0 5300.00
73 重庆凯森机动车驾驶培训有限公司 1 1 0 1 0 1400.00
74 重庆科度工程科技有限公司 1 1 0 0 6 9100.00
75 重庆酷狼企业管理咨询有限公司 2 2 0 11 0 14500.00
76 重庆朗凯企业管理咨询有限公司 3 3 0 21 0 27600.00
77 重庆镭激体育文化推广有限公司 1 1 0 12 0 15700.00
78 重庆李子坝餐饮管理有限公司 1 1 0 11 0 14400.00
79 重庆立文翻译事务所 1 1 0 4 0 5300.00
80 重庆立新人力资源信息咨询有限公司 2 2 0 2 0 2800.00
81 重庆连信兴邦信息技术有限公司 1 1 0 5 0 6600.00
82 重庆龙华实业集团龙奥汽车销售服务有限公司 9 9 0 39 0 51600.00
83 重庆箩薇科技有限公司 1 1 0 1 0 1400.00
84 重庆麦创恩工程技术有限公司 1 1 0 4 0 5300.00
85 重庆美藤出国留学咨询服务有限公司 1 1 0 5 0 6600.00
86 重庆梦笙文化传媒有限公司 2 2 0 2 0 2800.00
87 重庆明源合创软件科技有限公司 2 2 0 0 6 9200.00
88 重庆名望至信动物医院有限公司 2 2 0 17 0 22300.00
89 重庆泥豆人才服务有限公司 2 2 0 7 0 9300.00
90 重庆胖头陀食品科技有限责任公司 14 14 0 14 0 19600.00
91 重庆普华会计师事务所有限责任公司 7 7 0 30 0 39700.00
92 重庆七加二网吧有限公司 1 1 0 1 0 1400.00
93 重庆奇幻森林文化传播有限公司 7 6 1 15 0 20100.00
94 重庆企定定传媒有限公司 10 10 0 78 0 102400.00
95 重庆企望会计师事务所(普通合伙) 7 7 0 43 0 56600.00
96 重庆仟度健康管理有限公司 2 2 0 23 0 30100.00
97 重庆乾韵房地产经纪有限公司 1 1 0 6 0 7900.00
98 重庆潜能知识产权服务有限公司 1 1 0 1 0 1400.00
99 重庆桥都记忆企业管理咨询有限公司 2 2 0 24 0 31400.00
100 重庆沁霖文化传媒有限公司 1 1 0 2 0 2700.00
101 重庆青一柏电子商务有限公司 10 10 0 28 0 37400.00
102 重庆人从众体育赛事策划有限公司 3 3 0 15 0 19800.00
103 重庆融恩科技有限公司 1 1 0 0 2 3100.00
104 重庆融逸办企业管理咨询有限公司 1 1 0 5 0 6600.00
105 重庆赛和物业管理集团有限公司 2 2 0 4 0 5400.00
106 重庆森威文化传播有限公司 2 2 0 6 0 8000.00
107 重庆闪耀儿童教育科学研究院 1 1 0 0 3 4600.00
108 重庆善渼科技有限公司 1 1 0 6 0 7900.00
109 重庆商社悦通汽车销售服务有限公司 6 4 2 0 19 28900.00
110 重庆商社中天物业发展有限公司 2 2 0 2 0 2800.00
111 重庆尚贤人力资源顾问有限公司 3 3 0 14 0 18500.00
112 重庆食品工业研究所有限公司 4 4 0 7 0 9500.00
113 重庆食尊餐饮有限责任公司 8 8 0 11 0 15100.00
114 重庆市北尔网吧 4 4 0 7 0 9500.00
115 重庆市工业学校 1 1 0 2 0 2700.00
116 重庆市海峡空间企业管理有限公司 1 1 0 0 5 7600.00
117 重庆市宏韵装饰工程有限公司 1 1 0 1 0 1400.00
118 重庆市聚耀广告有限公司 3 3 0 30 0 39300.00
119 重庆市玲丽教育科技有限公司 1 1 0 2 0 2700.00
120 重庆市美即适口腔诊所有限责任公司 1 1 0 1 0 1400.00
121 重庆市诺帝博餐饮管理有限公司渝中区分公司 1 1 0 12 0 15700.00
122 重庆市卫生服务中心 2 2 0 3 0 4100.00
123 重庆市渝中区爱儿坊幼儿园 8 6 2 28 0 37000.00
124 重庆市渝中区巴渝公益事业发展中心 3 3 0 7 0 9400.00
125 重庆市渝中区丹佛儿童康复训练中心 1 1 0 1 0 1400.00
126 重庆市渝中区恩希儿童发展康复训练中心 4 4 0 12 0 16000.00
127 重庆市渝中区红樱桃义工协会 1 1 0 2 0 2700.00
128 重庆市渝中区华光教育培训学校 11 11 0 41 0 54400.00
129 重庆市渝中区慧灵职业康复训练中心 2 2 0 16 0 21000.00
130 重庆市渝中区乐至社工服务中心 1 1 0 4 0 5300.00
131 重庆市渝中区社会保障档案服务中心 2 2 0 8 0 10600.00
132 重庆市渝中区书蓓坊幼儿园 4 4 0 25 0 32900.00
133 重庆市渝中区天地艾蒙幼儿园 14 14 0 74 0 97600.00
134 重庆市渝中区小书包公益助学中心 9 9 0 62 0 81500.00
135 重庆市渝中区星之舟康复训练中心 2 2 0 5 0 6700.00
136 重庆市智邦安全技术中心 5 5 0 35 0 46000.00
137 重庆手作文化创意有限公司 8 8 0 10 36 67800.00
138 重庆唐氏药业有限公司 22 22 0 187 0 245300.00
139 重庆腾业创业咨询服务有限公司 1 1 0 3 0 4000.00
140 重庆天鸿会计师事务所有限责任公司 3 3 0 17 0 22400.00
141 重庆天华建筑设计有限公司 3 3 0 30 0 39300.00
142 重庆天以南建筑工程咨询有限公司 2 2 0 3 0 4100.00
143 重庆铁班子企业管理咨询有限公司 12 12 0 25 0 33700.00
144 重庆通成科技有限公司 2 2 0 7 0 9300.00
145 重庆网润集团有限公司 19 15 4 29 0 39200.00
146 重庆文尔雅教育科技有限公司 6 6 0 12 0 16200.00
147 重庆文圣教育信息咨询服务有限公司 1 1 0 12 0 15700.00
148 重庆吾善光影文化旅游发展有限公司 1 1 0 4 0 5300.00
149 重庆五点半企业管理咨询有限公司 7 7 0 37 0 48800.00
150 重庆晓道信息科技有限公司 1 1 0 0 3 4600.00
151 重庆小咘教育科技有限公司 3 3 0 29 0 38000.00
152 重庆小管家企业管理咨询有限公司 1 1 0 9 0 11800.00
153 重庆新越派企业管理咨询有限公司 6 5 1 24 0 31700.00
154 重庆星天辰文化传播有限责任公司 3 3 0 5 0 6800.00
155 重庆兴红得聪餐饮管理有限公司 13 11 2 117 0 153200.00
156 重庆研达教育信息咨询服务有限公司 10 10 0 32 0 42600.00
157 重庆一立会计咨询有限公司 2 2 0 9 0 11900.00
158 重庆银税互动创服商业管理有限公司 18 18 0 78 0 103200.00
159 重庆英航人力资源管理有限公司 1 1 0 2 0 2700.00
160 重庆影琳文化传媒有限公司 1 1 0 0 10 15100.00
161 重庆映墨文化传播有限公司 1 1 0 12 0 15700.00
162 重庆友之桥教育信息咨询服务有限公司 1 1 0 0 2 3100.00
163 重庆渝乐律师事务所 2 2 0 3 3 8600.00
164 重庆渝州酒店管理有限公司 11 11 0 9 93 152300.00
165 重庆宇杰汽车设计有限公司 4 4 0 7 21 41000.00
166 重庆源代融商务信息咨询有限公司 1 1 0 2 0 2700.00
167 重庆月友酒店管理有限责任公司 17 17 0 50 0 66700.00
168 重庆云威科技有限公司 2 2 0 4 0 5400.00
169 重庆云微软件有限公司 4 4 0 10 0 13400.00
170 重庆早鸟科技有限公司 7 7 0 33 0 43600.00
171 重庆至强代理记账有限公司 22 21 1 156 0 204900.00
172 重庆至上嘉励学生托管服务有限公司 3 3 0 8 0 10700.00
173 重庆致远土地规划设计有限公司 4 4 0 7 0 9500.00
174 重庆智奥财务管理咨询有限公司 1 1 0 0 12 18100.00
175 重庆智佳信息科技有限公司 3 3 0 8 14 31700.00
176 重庆中岛工程建设管理有限公司 8 8 0 15 31 66800.00
177 重庆中仪众安科技发展有限公司 6 5 1 8 0 10900.00
178 重庆中睿政和科技有限公司 2 2 0 12 0 15800.00
179 重庆谛威会计师事务所(普通合伙) 4 3 1 7 0 9400.00
180 重庆嘟满豆科技有限公司 2 2 0 22 0 28800.00
181 重庆庖丁家餐饮管理有限公司 2 2 0 7 0 9300.00
182 重庆怡卓人力资源管理有限公司 10 10 0 37 0 49100.00
183 重庆寰之渝企业管理咨询有限公司 6 6 0 11 0 14900.00
184 重庆孚望科技有限公司 2 2 0 4 0 5400.00
185 重庆玺道餐饮管理有限公司 16 16 0 133 0 174500.00
186 重庆璨音文化传播有限公司 1 1 0 1 0 1400.00
187 重庆橘与柚文化传播有限公司 5 5 0 40 0 52500.00
188 重庆跆合体育发展有限公司 4 4 0 37 0 48500.00
189 重庆鑫寰宇进出口贸易有限公司 1 1 0 11 0 14400.00
190 自己人(重庆)文化传媒有限公司 1 1 0 1 0 1400.00
191 咔斯特罗(重庆)企业管理有限公司 5 5 0 9 0 12200.00
合计 1045 1012 33

7012500.00
扫一扫在手机打开当前页