索引号 11500103009283828N/2023-00049 发布机构 渝中区人力社保局
成文日期 2023-05-08 发布日期 2023-05-08 主题分类 人事工作
体裁分类 公选公招 发文字号 有效性
索引号 11500103009283828N/2023-00049
发布机构 渝中区人力社保局
主题分类 人事工作
成文日期 2023-05-08
发布日期 2023-05-08
体裁分类 公选公招
发文字号
有效性

关于重庆市渝中区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员(重庆市巴蜀中学校招聘岗位)面试有关事项的通知

打印 打印
纠错 纠错
分享到

按照重庆市人力资源和社会保障局2023年2月17日发布的《重庆市渝中区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员公告》规定,现将重庆市渝中区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员(重庆市巴蜀中学校招聘岗位)面试有关事项通知如下:   

一、面试

(一)参加面试人员

详见附件。

(二)面试时间

2023年5月13日(周六)

(三)面试报到地点

重庆市巴蜀中学校至善楼(渝中区北区路51号)109室

(四)注意事项

1.考生参加面试须提交材料

考生须持本人有效身份证原件、笔试准考证原件参加面试,未携带者不得进入候考室。

2.考生按时到达规定候考室

进入面试人员务必于面试当天上午9:00前进入规定候考室;超过规定时间未到达规定候考室的考生不得进入候考室,视为自动放弃面试资格。

二、面试成绩公示

面试成绩、进入体检人员采取以下方式予以公示:

(一)现场公示:面试结束当日,在重庆市巴蜀中学校现场张贴进行公示。

(二)网站公示面试结束后3个工作日内,在渝中区人民政府网(http://www.cqyz.gov.cn/)“事业单位招考”栏进行公示。

三、其他事项

建议考生自备一次性使用医用口罩或医用外科口罩,做好个人防护。

附件:重庆市渝中区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员(重庆市巴蜀中学校招聘岗位)进入面试人员名单

重庆市渝中区人力资源和社会保障局

重庆市渝中区教育委员会

2023年5月8日

附件

重庆市渝中区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员(重庆市巴蜀中学校招聘岗位)进入面试人员名单

序号 报考单位 报考职位 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 专业科目成绩 笔试总成绩(按总成绩计算公式折算) 排名 备注
1 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 34203010122 99.00 102.50 87.50 44.37 1
2 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 34203010219 90.00 110.00 85.00 43.67 2
3 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 34203010220 99.00 105.00 74.00 42.00 4
4 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 34203010207 81.00 111.50 81.50 41.97 5
5 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 34203010111 100.50 96.00 78.50 41.90 6
6 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 34203010118 97.50 100.50 77.50 41.90 6
7 重庆市巴蜀中学校 生物教师岗 34203010314 99.00 116.50 68.00 42.33 1
8 重庆市巴蜀中学校 生物教师岗 34203010224 99.00 103.00 70.50 41.03 2
9 重庆市巴蜀中学校 生物教师岗 34203010228 85.50 109.00 68.50 39.63 3
10 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 34203010603 103.50 114.50 62.50 41.57 1
11 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 34203010502 97.50 87.00 75.00 39.60 2
12 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 34203010519 96.00 116.00 56.50 39.57 3
13 重庆市巴蜀中学校 心理学教师岗 34203010714 90.00 110.50 69.00 40.53 1
14 重庆市巴蜀中学校 心理学教师岗 34203010626 99.00 104.50 63.50 39.83 2
15 重庆市巴蜀中学校 心理学教师岗 34203010707 91.50 109.50 63.00 39.40 3
16 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 34203010810 102.00 108.50 82.00 44.47 1
17 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 34203010911 94.50 109.50 78.00 42.80 2
18 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 34203011030 96.00 116.50 69.00 42.13 4
19 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 34203011104 91.50 110.50 74.50 41.83 5
20 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 34203011116 94.50 106.00 73.50 41.43 6
21 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 34203010801 90.00 115.00 70.00 41.33 7 递补
22 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 34203011421 106.50 101.00 74.50 42.57 1
23 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 34203011415 94.50 110.00 66.00 40.47 3
24 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 34203011314 85.50 105.00 74.50 40.30 4
25 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 34203011409 90.00 111.50 66.50 40.17 5
26 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 34203011525 99.00 107.00 63.50 40.17 5
27 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 34203011404 91.50 108.00 67.00 40.00 8
28 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 34203011408 87.00 102.50 73.50 39.97 9
29 重庆市巴蜀中学校 政治教师岗 34203011704 112.50 116.00 54.00 41.27 1
30 重庆市巴蜀中学校 政治教师岗 34203011628 88.50 108.50 70.00 40.27 2


扫一扫在手机打开当前页