| 序号 | 单位名称 | 补贴 人数(人) |
补贴 金额(元) |
姓名 | 身份证号码 | 补贴时段 | 补贴月数 | |
| (加密) | 起始年月 | 终止年月 | ||||||
| 1 | 重庆美倩商贸有限公司 | 31 | 50544 | 钟玉芳 | 512301********7549 | 202010 | 202012 | 3 |
| 朱发容 | 510224********3284 | 202010 | 202012 | 3 | ||||
| 江金琼 | 511222********5523 | 202010 | 202012 | 3 | ||||
| 张贤华 | 512223********0202 | 202001 | 202007 | 7 | ||||
| 罗冬梅 | 512301********0025 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 饶恩碧 | 510222********9421 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 陆天容 | 512326********3149 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 夏仕君 | 512322********7008 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 李国群 | 510230********2209 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 邓绍英 | 510229********6124 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 张淑媛 | 512201********2848 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 张兴瑜 | 510230********1121 | 202004 | 202012 | 9 | ||||
| 赵廷芳 | 510223********0927 | 202007 | 202012 | 6 | ||||
| 贺长凤 | 512221********0022 | 202001 | 202004 | 4 | ||||
| 谢星梅 | 510225********604X | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 刘明容 | 510225********0604 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 万志碧 | 510216********2021 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 陈莉 | 510231********6864 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 魏建群 | 510222********4225 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 张敏 | 512301********870X | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 殷素兰 | 511124********2629 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 李永红 | 510213********472X | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 吴泽群 | 510225********2569 | 202001 | 202012 | 9 | ||||
| 姜天兰 | 512201********402X | 202001 | 202006 | 6 | ||||
| 谭克学 | 512322********6805 | 202001 | 202007 | 7 | ||||
| 程红 | 512222********9248 | 202001 | 202012 | 8 | ||||
| 邹梅 | 510223********2429 | 202006 | 202012 | 7 | ||||
| 丁应红 | 510224********2303 | 202011 | 202012 | 2 | ||||
| 周昌梅 | 510224********1002 | 202001 | 202005 | 5 | ||||
| 万代群 | 510224********7882 | 202005 | 202012 | 8 | ||||
| 李海英 | 512922********0048 | 202004 | 202012 | 8 | ||||
| 2 | 重庆实华劳务有限公司 | 1 | 9059.74 | 刘陵 | 510221********0021 | 202001 | 202012 | 12 |
| 3 | 重庆合木人力资源管理有限责任公司 | 1 | 4327.68 | 金涛 | 500239********1566 | 202001 | 202012 | 12 |
| 4 | 重庆农联家电市场有限责任公司 | 1 | 4374.3 | 曹树伦 | 510225********2957 | 202001 | 202012 | 12 |
| 5 | 重庆商社悦通汽车销售服务有限公司 | 1 | 4439.17 | 王涛 | 513021********3917 | 202001 | 202012 | 12 |
| 6 | 重庆四木建材有限责任公司 | 1 | 900 | 江莲 | 510212********8940 | 202008 | 202012 | 5 |
| 7 | 重庆谛威工程造价咨询有限公司 | 11 | 15397.73 | 汪建锌 | 500112********7155 | 202010 | 202012 | 3 |
| 周小梅 | 500235********3722 | 202010 | 202012 | 3 | ||||
| 徐嘉璐 | 500101********192X | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 余坷蔚 | 500106********1628 | 202009 | 202010 | 2 | ||||
| 汪云超 | 500233********7752 | 202006 | 202012 | 7 | ||||
| 张琴 | 511623********2984 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 田雨笺 | 500105********1547 | 202009 | 202009 | 1 | ||||
| 刘洪英 | 500381********7529 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 付君薇 | 500112********8085 | 202012 | 202012 | 1 | ||||
| 成峻楠 | 500103********211X | 202008 | 202012 | 5 | ||||
| 杨元新 | 500113********9114 | 202002 | 202012 | 11 | ||||
| 8 | 家利物业管理(深圳)有限公司重庆两江新区分公司 | 1 | 3051.3 | 郑祥洁 | 500108********4029 | 202001 | 202006 | 6 |
| 9 | 重庆芊之晨网络科技有限责任公司 | 1 | 4331.62 | 高雪梅 | 500382********5902 | 202001 | 202012 | 12 |
| 10 | 重庆美家颂电子商务股份有限公司 | 5 | 9937.3 | 彭胜兰 | 512301********9626 | 202001 | 202012 | 12 |
| 邓琦 | 510222********1560 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 马春梅 | 510212********8320 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 谢蓉 | 510215********5722 | 202002 | 202012 | 11 | ||||
| 卢德芝 | 510229********2426 | 202001 | 202009 | 9 | ||||
| 11 | 重庆香伊云科技有限公司 | 1 | 1808.38 | 罗兴美 | 512323********862X | 202001 | 202006 | 6 |
| 12 | 重庆捷翠食品有限公司 | 2 | 3239.28 | 黄淑平 | 512322********3983 | 202001 | 202005 | 5 |
| 胡永会 | 512322********3407 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 13 | 中铁二十三局集团第六工程有限公司 | 194 | 1030806.79 | 钟秋春 | 533324********0119 | 202001 | 202007 | 7 |
| 李斌 | 510421********1515 | 202001 | 202008 | 8 | ||||
| 张小哲 | 410928********3326 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 李松 | 522322********061X | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 丁培武 | 430381********4113 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 赵宇航 | 429004********1577 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 陈柏霖 | 511225********147X | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 牛志源 | 411525********0933 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 罗玉堂 | 622822********0512 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 邱娥 | 530426********2528 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 王容畅 | 500381********0249 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 肖淦山 | 500228********1274 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 曹文骏 | 620321********0916 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 饶鸿飞 | 500233********0118 | 202001 | 202001 | 1 | ||||
| 谭瑞 | 500235********1157 | 202001 | 202001 | 1 | ||||
| 王聪 | 532524********157X | 202001 | 202002 | 2 | ||||
| 罗朋 | 500225********0759 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 王浩 | 500222********2713 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 张海强 | 500221********7313 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 吴磊 | 500112********5778 | 202001 | 202012 | 11 | ||||
| 姚超 | 511621********5194 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 陈帅 | 500221********5116 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 夏文科 | 511623********7159 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 文一鸣 | 622427********1618 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 卢鸿鑫 | 513021********4836 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 陶哲 | 652901********2016 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 王世松 | 500228********7351 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 柏卫红 | 530323********0762 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 陈登亮 | 511622********1931 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 盛国栋 | 500383********7330 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 陶红昀 | 500230********3009 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 张钦爽 | 500384********2630 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 徐庆 | 500234********5757 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 王乔玮 | 460028********0059 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 成港 | 500234********3535 | 202001 | 202012 | 11 | ||||
| 陈葵 | 421023********8315 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 汪斌 | 500101********5330 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 肖程鹏 | 362226********0032 | 202001 | 202003 | 3 | ||||
| 刘智鑫 | 420116********0577 | 202001 | 202007 | 7 | ||||
| 李廷浩 | 500230********2995 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 赵春模 | 511623********7835 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 彭港 | 510129********2515 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 曹超 | 150124********1916 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 张涵 | 220882********0718 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 胡杰文 | 362502********2633 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 金童 | 530113********0012 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 翟壮壮 | 142622********001X | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 余满堂 | 411528********3371 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 张林松 | 342622********4610 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 代嘉辉 | 622621********0010 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 柯旭 | 420321********6915 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 潘文豪 | 513425********8338 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 王朝薪 | 511381********4312 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 张白扬 | 522623********0013 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 殷代懿 | 510622********4519 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 胡耀华 | 340803********7024 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 吴倩 | 522625********2127 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 符策植 | 460004********1434 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 麻树金 | 522229********5873 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 廖恒丰 | 430522********0035 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 董磊 | 530425********1513 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 陈玉清 | 431127********3413 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 罗鑫 | 500238********5737 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 刘展鹏 | 431102********3456 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 向奇 | 510824********7915 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 秦红 | 341221********0424 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 李朝阳 | 432503********3151 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 文娇 | 513029********3666 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 唐铭 | 500235********4651 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 陶玉博 | 622223********231X | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 康庄 | 370982********6475 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 张顺 | 320826********6917 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 普永根 | 530425********151X | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 王俊成 | 620123********2716 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 赵雅茹 | 620105********0023 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 袁豪 | 500221********5517 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 李晟 | 410802********0058 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 唐爽 | 500382********7463 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 尹磊 | 510311********1314 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 杨方琪 | 130133********0046 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 邓刚 | 511621********3532 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 武斌 | 371329********3938 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 张艺璇 | 130127********1524 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 卢锌 | 513122********4810 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 周泽刚 | 513022********7174 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 张佳智 | 412829********6810 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 程凤 | 513822********2188 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 曹磊 | 342622********3236 | 202009 | 202010 | 2 | ||||
| 王志忠 | 620422********1917 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 吴炳杰 | 522229********1616 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 董安利 | 372923********2617 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 徐子涵 | 500242********7117 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 毛永强 | 412723********5973 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 宋志明 | 511123********1155 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 段梦帅 | 412326********3014 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 王志强 | 622224********6013 | 202009 | 202009 | 1 | ||||
| 刘燕 | 500225********6522 | 202009 | 202009 | 1 | ||||
| 周明瑶 | 520121********1031 | 202009 | 202010 | 2 | ||||
| 贾玉璨 | 500222********9116 | 202001 | 202010 | 10 | ||||
| 贾春晨 | 610321********1524 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 黎雨风 | 500231********6798 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 吴恩泽 | 610525********1632 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 姚得元 | 500235********4137 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 李治豪 | 510503********4551 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 付建成 | 532128********4914 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 蒋奥 | 500113********7816 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 彭超 | 500235********7513 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 李心启 | 441621********3514 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 曾琢 | 500102********859X | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 袁向飞 | 500229********0225 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 邓旭杰 | 360502********7133 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 厉瀚文 | 371121********002X | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 金泽锟 | 500235********347X | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 惠园红 | 620525********1210 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 袁章波 | 513022********4474 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 卢成虎 | 500233********0011 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 高磊 | 152324********1818 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 蒋金阳 | 520202********8032 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 周旋 | 522121********6811 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 武福利 | 612726********3022 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 马森 | 500228********5577 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 解馥玮 | 131127********2002 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 王鹏 | 510812********6316 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 张震亭 | 610523********3314 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 汪韬 | 511321********4238 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 袁健 | 522131********3619 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 张程 | 430722********3495 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 白红艳 | 620123********8727 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 蒋孝成 | 500239********0015 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 段介宇 | 430122********161X | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 罗海瑜 | 500101********6589 | 202001 | 202007 | 7 | ||||
| 胡亮 | 500231********2055 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 王华瑰 | 511028********6710 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 肖杨 | 500242********0254 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 魏江飞 | 622726********1793 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 熊言蹊 | 500235********7242 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 梁瑞光 | 142601********1015 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 杨秀江 | 522632********3816 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 赵晓鑫 | 610526********3726 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 王浩东 | 421181********3154 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 刘荞瑜 | 620422********3011 | 202001 | 202005 | 5 | ||||
| 吴浩辉 | 421126********5430 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 王闻任 | 500222********0319 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 闫峻 | 140109********0534 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 王泽斌 | 210403********3318 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 王凯 | 522401********9473 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 付达厅 | 522123********1050 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 聂霞 | 513224********0025 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 张占铎 | 622323********3752 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 张爱君 | 511129********0819 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 张刚 | 622301********7712 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 王雨婷 | 330683********3821 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 孟飞燕 | 411403********5411 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 何术林 | 500236********7489 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 李伟 | 510726********1610 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 王瑞 | 622822********4517 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 夏佳辉 | 511623********3937 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 赵梦雪 | 510181********4021 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 李彦国 | 620402********3119 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 燕如 | 620523********0889 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 唐波 | 500242********7293 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 陈洪兵 | 510722********2230 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 桑智全 | 522727********4814 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 邹鹏军 | 510722********1375 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 何雅菲 | 622827********5128 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 李晓娇 | 622226********2520 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 李俊伶 | 522130********0054 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 谢鹏辉 | 500236********5559 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 谭庆华 | 420528********1015 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 曹雅楠 | 620321********0342 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 康锴 | 350702********3410 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 魏治巍 | 511602********1373 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 党梦昕 | 142623********0228 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 冯成昌 | 510812********6614 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 王彬飞 | 530323********1133 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 王文敏 | 530323********0918 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 谭瑶 | 500231********7582 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 唐元杰 | 510184********6314 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 庄永辉 | 530302********1832 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 张艳红 | 620123********9264 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 孙悦 | 140411********4824 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 寇成 | 140603********0510 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 刘奇海 | 500236********2834 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 文仙 | 522126********6054 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 郭雷 | 610581********441X | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 张洛铭 | 513826********0611 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 蔡登旺 | 500243********3058 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 李鑫 | 510722********2852 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 田亚东 | 420528********2813 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 李贺 | 411330********341X | 202009 | 202009 | 1 | ||||
| 陈慧 | 511322********7825 | 202009 | 202009 | 1 | ||||
| 董柏材 | 522626********2817 | 202009 | 202009 | 1 | ||||
| 龙武 | 532128********1951 | 202009 | 202009 | 1 | ||||
| 唐浩杰 | 510321********0234 | 202009 | 202009 | 1 | ||||
| 14 | 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司 | 50 | 473982.58 | 向彦瑾 | 500112********8484 | 202001 | 202012 | 12 |
| 徐若峰 | 500104********0017 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 袁帅 | 500226********3110 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 赵安琪 | 500108********2325 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 易丽丽 | 500231********6266 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 曾玉冰 | 500239********6143 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 肖遥 | 500103********7310 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 皮龙廷 | 500102********9692 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 涂远明 | 500243********0013 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 陈露 | 500225********5667 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 李鹏宇 | 500105********061X | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 姜璐莹 | 500384********0023 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 颜凤梅 | 500381********4366 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 黄宵 | 500101********4232 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 廖唯皓 | 500104********0814 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 黄文娟 | 500101********4426 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 李家明 | 500243********021X | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 于洲 | 500382********5646 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 唐彦奇 | 500103********7324 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 黄子娴 | 500103********0326 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 杨怡 | 500243********0224 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 夏昕 | 500231********0027 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 叶蕾 | 500103********0922 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 阳莹 | 500221********1526 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 刘籽罕 | 500226********6865 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 陈思 | 500382********230X | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 张楠沂 | 500102********0507 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 蒋晋 | 500222********8617 | 202001 | 202005 | 4 | ||||
| 邓润玲 | 500381********752X | 202001 | 202002 | 2 | ||||
| 周天竣 | 500103********6518 | 202012 | 202012 | 1 | ||||
| 彭利 | 500112********1120 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 王爽 | 510703********0026 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 冯伟航 | 511623********0050 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 刘佳 | 500231********5273 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 赵昊锋 | 500382********933X | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 汤妮娜 | 500101********7049 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 彭子言 | 500236********0021 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 张晓凤 | 500241********5526 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 叶建宏 | 500221********2413 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 罗琢 | 500103********2125 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 张宵 | 500239********562X | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 林俊楠 | 500107********1619 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 陈杨 | 500110********0423 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 刘蕾 | 500231********0028 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 王颖 | 500107********1225 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 程堂座 | 500239********1218 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 唐饶 | 500234********9111 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 李元怡 | 500106********082X | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 熊倩 | 511602********5203 | 202001 | 202010 | 10 | ||||
| 周芮彤 | 513021********6086 | 202009 | 202012 | 4 | ||||
| 15 | 重庆市渝中区安利清洗技术服务有限公司 | 13 | 44728.67 | 陈顺莉 | 510224********8960 | 202012 | 202012 | 1 |
| 宋洪全 | 510223********5819 | 202012 | 202012 | 1 | ||||
| 杨开梅 | 510224********7780 | 202002 | 202012 | 11 | ||||
| 王继东 | 510224********7677 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 周道文 | 510224********0435 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 蔡仁贵 | 510224********0415 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 杜廷静 | 510224********769X | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 李龙凤 | 520221********0183 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 姜凤循 | 510224********7689 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 邓会春 | 512224********0587 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 杨大海 | 510224********8312 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 潘兴明 | 510224********7488 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 张佑成 | 510215********2717 | 202001 | 202008 | 8 | ||||
| 16 | 重庆国恩中医医院有限公司 | 2 | 3257.64 | 黄仁建 | 510230********3435 | 202001 | 202012 | 12 |
| 胡雪 | 500107********2022 | 202007 | 202012 | 6 | ||||
| 17 | 渝中区建利汽车经纪服务部 | 1 | 1600 | 郑光利 | 510232********5442 | 202009 | 202012 | 4 |
| 18 | 重庆美阅之家文化传播有限公司 | 2 | 4323.52 | 王瑾 | 500109********7923 | 202002 | 202012 | 11 |
| 魏茜颖 | 500109********162X | 202011 | 202012 | 2 | ||||
| 19 | 重庆天廷工程咨询有限公司 | 8 | 16627.23 | 哈银梅 | 500233********5125 | 202010 | 202012 | 3 |
| 王柱权 | 500238********3417 | 202005 | 202012 | 8 | ||||
| 刘超 | 500237********4411 | 202010 | 202012 | 3 | ||||
| 刘国青 | 500238********3977 | 202008 | 202012 | 5 | ||||
| 朱菀欣 | 500104********0821 | 202001 | 202010 | 9 | ||||
| 向承军 | 500238********2194 | 202011 | 202012 | 2 | ||||
| 陈嘉鑫 | 500113********5810 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 谢雄韬 | 510105********2513 | 202001 | 202006 | 6 | ||||
| 20 | 重庆昊品商贸有限公司 | 1 | 2792.88 | 沈显凤 | 510213********404X | 202005 | 202012 | 8 |
| 21 | 重庆菜鲜生电子商务有限公司 | 1 | 1652.46 | 梁海霞 | 510922********6541 | 202001 | 202004 | 4 |
| 22 | 重庆百润信息技术有限公司 | 125 | 136977.48 | 樊宏瑕 | 522424********0045 | 202003 | 202009 | 7 |
| 田春梅 | 511621********8201 | 202003 | 202012 | 10 | ||||
| 江旭 | 500230********6312 | 202003 | 202012 | 10 | ||||
| 刘珺宇 | 500101********0118 | 202003 | 202012 | 10 | ||||
| 华丹 | 500382********3961 | 202003 | 202012 | 10 | ||||
| 张丹 | 500102********1742 | 202003 | 202012 | 10 | ||||
| 刘菲 | 500381********1646 | 202003 | 202012 | 10 | ||||
| 张阳 | 500223********2510 | 202003 | 202012 | 10 | ||||
| 向紫微 | 500234********4666 | 202003 | 202012 | 10 | ||||
| 周凤玲 | 500238********1187 | 202005 | 202006 | 2 | ||||
| 钟文 | 500382********7279 | 202001 | 202003 | 3 | ||||
| 雷佳 | 500224********1029 | 202001 | 202003 | 3 | ||||
| 李辛 | 500101********5347 | 202001 | 202003 | 3 | ||||
| 谭雪芬 | 500230********1005 | 202001 | 202003 | 3 | ||||
| 谭晓琴 | 500101********9641 | 202001 | 202003 | 3 | ||||
| 张凤鸣 | 500241********0022 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 万郁琨 | 500106********3529 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 杜娟 | 500101********9243 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 王念 | 500222********2722 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 张甜 | 620523********2300 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 吴沁雪 | 500108********2629 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 李修竹 | 500221********0626 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 张涛 | 511321********8345 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 袁家亮 | 500229********2988 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 王佳彬 | 500108********2035 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 姜雪飞 | 500230********6732 | 202007 | 202012 | 6 | ||||
| 饶怡琳 | 500109********1625 | 202007 | 202012 | 6 | ||||
| 张尧 | 500101********843X | 202007 | 202012 | 6 | ||||
| 刘勇 | 500237********7873 | 202008 | 202012 | 5 | ||||
| 晏建祥 | 500243********7839 | 202008 | 202012 | 5 | ||||
| 赵曾兴 | 500237********531X | 202008 | 202012 | 5 | ||||
| 幸攀 | 500101********7639 | 202008 | 202012 | 5 | ||||
| 李孟 | 500230********4447 | 202008 | 202012 | 5 | ||||
| 王菊 | 500113********2827 | 202008 | 202012 | 5 | ||||
| 梁天英 | 510522********3724 | 202001 | 202002 | 2 | ||||
| 陈若男 | 500106********8567 | 202001 | 202002 | 2 | ||||
| 邓文静 | 500112********1505 | 202002 | 202005 | 4 | ||||
| 杜梦瑶 | 500382********4847 | 202003 | 202003 | 1 | ||||
| 犹左凤 | 500384********2424 | 202003 | 202003 | 1 | ||||
| 李照茜 | 500105********1825 | 202003 | 202006 | 4 | ||||
| 冉越 | 500232********2975 | 202003 | 202008 | 6 | ||||
| 倪萍 | 500228********2201 | 202003 | 202012 | 10 | ||||
| 谢文新 | 500113********9436 | 202003 | 202012 | 10 | ||||
| 韦雪梅 | 452123********3746 | 202003 | 202012 | 10 | ||||
| 周渝 | 500241********0819 | 202003 | 202005 | 3 | ||||
| 周洋弘 | 500382********2297 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 范炳敏 | 500226********5226 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 李甜 | 500107********3420 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 岳雪梅 | 500233********7742 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 黄翠平 | 500235********1361 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 任乐倩 | 500107********1627 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 廖威 | 500230********6315 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 潘阳 | 500223********2070 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 王东琪 | 500382********1140 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
| 莫舰钧 | 500101********3736 | 202001 | 202012 | 12 | ||||
