序 号 |
企业名称 | 类别 | AA | A | B | C | D | |||||||||
一 类 |
二 类 |
三类 | 摩托车 | 经营 管理25 |
安全生产30 | 服务质量20 | 社会责任25 | 加 分 |
总 分 | |||||||
1 | 重庆龙华实业集团龙奥汽车销售服务有限公司 | √ | 20 | 29 | 20 | 25 | 0 | 94 | √ | |||||||
2 | 重庆商社汽车贸易有限公司汽车销售中心 | √ | 20 | 28 | 20 | 25 | 0 | 93 | √ | |||||||
3 | 重庆红楼轿车维修有限责任公司 | √ | 20 | 29 | 20 | 25 | 0 | 94 | √ | |||||||
4 | 重庆仁孚汽车销售服务有限公司 | √ | 20 | 29 | 20 | 25 | 0.5 | 94.5 | √ | |||||||
5 | 重庆中洲进口汽车维修服务有限公司 | √ | 21 | 29 | 20 | 25 | 0 | 95 | √ | |||||||
6 | 重庆商社悦通汽车销售服务有限公司 | √ | 23 | 29 | 20 | 25 | 0.5 | 96.5 | √ | |||||||
7 | 重庆沪渝汽车销售有限公司 | √ | 20 | 29 | 20 | 25 | 0 | 94 | √ | |||||||
8 | 重庆百事达必有路丰田汽车销售服务有限公司 | √ | 25 | 29 | 20 | 25 | 0 | 99.5 | √ | |||||||
9 | 重庆苏渝爱众汽车销售服务有限公司 | √ | 20 | 30 | 20 | 25 | 0 | 95 | √ | |||||||
10 | 重庆市嘉禾汽车维修服务有限责任公司 | √ | 25 | 29 | 20 | 25 | 3.5 | 102.5 | √ | |||||||
11 | 翔龙重庆汽车维修有限公司 | √ | 24 | 29 | 20 | 25 | 2.5 | 100.5 | √ | |||||||
12 | 重庆协佳汽车维修服务有限公司 | √ | 25 | 29 | 20 | 25 | 0 | 99 | √ | |||||||
13 | 重庆冠龙汽车维修有限公司临大溪沟店 | √ | 23 | 28 | 20 | 25 | 0 | 96 | √ | |||||||
14 | 重庆市豪帝汽车经济服务有限公司 | √ | 21 | 29 | 20 | 25 | 0 | 95 | √ | |||||||
15 | 渝中区华奥汽车维修服务中心 | √ | 20 | 29 | 20 | 25 | 0 | 94 | √ | |||||||
16 | 重庆富扬汽车修理厂 | √ | 20 | 29 | 20 | 25 | 0 | 94 | √ | |||||||
17 | 重庆万友行健汽车销售服务有限公司 | √ | 24 | 27 | 20 | 25 | 0 | 96 | √ | |||||||
18 | 重庆驰众汽车维修有限责任公司 | √ | 23 | 29 | 20 | 25 | 0 | 97 | √ | |||||||
19 | 重庆泰诺汽车销售有限公司 | √ | 16 | 28 | 20 | 25 | 0 | 89 | √ | |||||||
20 | 重庆鑫达虎汽车服务有限公司 | √ | 5 | 20 | 7 | 25 | 0 | 57 | √ | |||||||
21 | 重庆恒龙汽车服务有限公司 | √ | 20 | 24 | 20 | 25 | 0 | 89 | √ | |||||||
22 | 渝中区茶亭汽车美容维修中心 | √ | 15 | 24 | 18 | 25 | 0 | 82 | √ | |||||||
23 | 渝中区百车通汽车维修店 | √ | 20 | 24 | 20 | 25 | 0 | 89 | √ | |||||||
24 | 渝中区乐驾汽车维修行 | √ | 15 | 29 | 20 | 25 | 0 | 89 | √ | |||||||
25 | 渝中区家福汽车美容服务部 | √ | 20 | 29 | 20 | 25 | 0 | 94 | √ | |||||||
26 | 重庆恒荣汽车维修服务有限公司 | √ | 20 | 24 | 20 | 25 | 0 | 89 | √ | |||||||
27 | 重庆莱鑫汽车维修服务有限公司 | √ | 15 | 23 | 20 | 25 | 0 | 83 | √ | |||||||
28 | 渝中区渝快汽车维修服务部 | √ | 20 | 29 | 15 | 25 | 0 | 89 | √ | |||||||
29 | 渝中区洪伟汽车维修服务部 | √ | 20 | 24 | 20 | 25 | 0 | 89 | √ | |||||||
30 | 重庆博腾汽车维修服务有限公司 | √ | 20 | 29 | 15 | 25 | 0 | 89 | √ | |||||||
31 | 重庆华久汽车服务有限公司 | √ | 20 | 23 | 20 | 25 | 0 | 88 | √ | |||||||
32 | 重庆瑞仁汽车维修行 | √ | 20 | 30 | 20 | 25 | 0 | 95 | √ | |||||||
33 | 渝中区创建轮胎经营部 | √ | 5 | 29 | 20 | 25 | 0 | 79 | √ | |||||||
34 | 渝中区孙勇汽车配件经营部 | √ | 20 | 29 | 20 | 25 | 0 | 94 | √ | |||||||
35 | 渝中区何俊汽车维修服务部 | √ | 5 | 29 | 20 | 25 | 0 | 79 | √ | |||||||
36 | 重庆张记轮胎商行 | √ | 20 | 29 | 20 | 25 | 0 | 94 | √ | |||||||
37 | 重庆市渝中区大拇指汽车快修行 | √ | 20 | 30 | 20 | 25 | 0 | 95 | √ | |||||||
38 | 渝中区升华汽车配件经营部 | √ | 5 | 28 | 20 | 25 | 0 | 78 | √ | |||||||
39 | 渝中区端黎汽车修理厂 | √ | 20 | 29 | 20 | 25 | 0 | 94 | √ | |||||||
40 | 重庆市渝中区云丰汽车修理厂 | √ | 20 | 29 | 20 | 25 | 0 | 94 | √ | |||||||
41 | 渝中区增文汽车配件经营部 | √ | 20 | 29 | 20 | 25 | 0 | 94 | √ | |||||||
42 | 渝中区瑜翰摩托车维修厂 | √ | 20 | 24 | 20 | 25 | 0 | 89 | √ | |||||||
合计: | 9 | 10 | 22 | 1 | 12 | 24 | 5 | 1 |
2023年度重庆市渝中区汽车维修企业信用评价汇总表