序号 | 姓名 | 人员身份类别 |
1 | 郑林 | 农村自主创业农民 |
2 | 廖雷 | 城镇登记失业人员 |
3 | 杜桂文 | 农村自主创业农民 |
4 | 刘海燕 | 农村自主创业农民 |
5 | 蔡弘杰 | 农村自主创业农民 |
6 | 古万强 | 农村自主创业农民 |
7 | 刘灿 | 复员转业退役军人 |
8 | 杨启东 | 农村自主创业农民 |
9 | 杨波 | 高校毕业生 |
10 | 张在海 | 复员转业退役军人 |
11 | 陈宇 | 复员转业退役军人 |
12 | 马勇 | 农村自主创业农民 |
13 | 李龙亭 | 农村自主创业农民 |
14 | 唐振 | 高校毕业生 |
15 | 张春燕 | 高校毕业生 |
16 | 赵正坤 | 残疾人 |
17 | 宋振纪 | 高校毕业生 |
18 | 刘维漆 | 农村自主创业农民 |
19 | 陈亮宇 | 复员转业退役军人 |
20 | 唐友 | 城镇登记失业人员 |
21 | 余传华 | 农村自主创业农民 |
22 | 重庆派明科技股份有限公司 | |
23 | 廖学良 | 农村自主创业农民 |
24 | 沈慎 | 复员转业退役军人 |
25 | 桂叔梅 | 城镇登记失业人员 |
26 | 胡强 | 农村自主创业农民 |
27 | 余勇 | 农村自主创业农民 |
28 | 郑郑红 | 农村自主创业农民 |
29 | 杨义 | 农村自主创业农民 |
30 | 刘利 | 复员转业退役军人 |
31 | 何贵军 | 农村自主创业农民 |
32 | 王小锋 | 复员转业退役军人 |
33 | 宋勇 | 失业人员 |
34 | 罗应容 | 农村自主创业农民 |
35 | 何剑 | 农村自主创业农民 |
36 | 刘小伟 | 农村自主创业农民 |
37 | 何婷 | 农村自主创业农民 |
38 | 李桐 | 高校毕业生 |
39 | 余廷勇 | 失业人员 |
40 | 张灵 | 农村自主创业农民 |
41 | 施静 | 农村自主创业农民 |
42 | 舒云平 | 复员转业退役军人 |
43 | 廖祥泽 | 失业人员 |
44 | 何奇峰 | 高校毕业生 |
45 | 刘萍 | 城镇登记失业人员 |
46 | 钟豪 | 高校毕业生 |
47 | 李铀 | 高校毕业生 |
48 | 陈建容 | 城镇登记失业人员 |
49 | 刘俊平 | 城镇登记失业人员 |
50 | 唐春兰 | 农村自主创业农民 |
51 | 张姝 | 城镇登记失业人员 |
52 | 马颖珏 | 城镇登记失业人员 |
53 | 王灶 | 复员转业退役军人 |
54 | 冉三山 | 复员转业退役军人 |
渝中区2025年第一季度创业担保贷款贴息公示表