学 校 户 名 | 国家助学金(2024年秋季学期结算) | 实际补助金额 | |||||||||||||
2024年9月应拨 | 2024年10月应拨 | 2024年11—12月应拨 | 2025年1月应拨 | 秋季学期 合计应拨金额 | 秋季学期 已预拨金额 | ||||||||||
受助学生 考勤人数 | 其中: 脱贫户 | 应拨金额 | 受助学生 考勤人数 | 其中: 脱贫户 | 应拨金额 | 受助学生 考勤人数 | 其中: 脱贫户 | 应拨金额 | 受助学生 考勤人数 | 其中: 脱贫户 | 应拨金额 | ||||
合 计 | 555 | 136 | 124600 | 554 | 136 | 124400 | 882 | 197 | 535600 | 882 | 197 | 196100 | 980700 | 1080000 | |
重庆市医药经贸学校 | 32 | 2 | 6600 | 32 | 2 | 6600 | 58 | 6 | 35600 | 58 | 6 | 12200 | 61000 | 50000 | 11000 |
重庆市渝中职业教育中心 | 108 | 31 | 24700 | 108 | 31 | 24700 | 211 | 52 | 139800 | 211 | 52 | 47400 | 236600 | 200000 | 36600 |
重庆市工业学校 | 205 | 65 | 47500 | 203 | 65 | 47100 | 290 | 88 | 173400 | 290 | 88 | 66800 | 334800 | 400000 | -65200 |
重庆市风景园林技工学校 | 45 | 2 | 9200 | 45 | 2 | 9200 | 84 | 2 | 49600 | 84 | 2 | 17000 | 85000 | 80000 | 5000 |
重庆知行卫生学校 | 165 | 36 | 36600 | 166 | 36 | 36800 | 239 | 49 | 137200 | 239 | 49 | 52700 | 263300 | 350000 | -86700 |
备 注 | 此表中国家助学金“秋季学期合计应拨金额” = “2024年9月应拨金额” + “2024年10月应拨金额” + “2024年11—12月应拨金额” + “2025年1月应拨金额”。“实际补助金额” = “秋季学期合计应拨金额” - “秋季学期已预拨金额”。“实际补助金额”若为负数,表示本学期助学金的预拨资金还有结余,结余资金在2025年春季学期助学金预拨的时候抵扣。 |
2024年秋季学期中职国家助学金发放情况公示