2025年渝中区政协提案办理进度表 | |||||||||||
承办单位 | 提案信息 | 办理情况 | |||||||||
提案数量 | 主办 | 协办 | 办结数量 | 主办 | 协办 | 办复率 | |||||
主办 | 协办 | 合计 | 主办 | 协办 | 合计 | ||||||
组织部 | 1 | 5 | 6 | 350 | 039、078、171、321、358 | 0 | 4 | 4 | 358、171、078、039、 | ||
宣传部 | 1 | 2 | 3 | 003 | 205、255 | 0 | 2 | 2 | 205、255 | ||
统战部 | 3 | 1 | 4 | 030、090、203 | 321 | ||||||
政法委 | 1 | 1 | 2 | 224 | 350 | 0 | 1 | 1 | 350 | ||
社工部 | 5 | 4 | 9 | 009、031、254、166、248 | 105、106、162、350 | 0 | 4 | 4 | 105、106、162、350 | ||
网信办 | 0 | 2 | 2 | 028、255 | 0 | 1 | 1 | 255、 | |||
编办 | 0 | 2 | 2 | 029、087 | 0 | 2 | 2 | 029、087 | 100% | ||
党校 | 0 | 1 | 1 | 123 | 0 | 1 | 1 | 123 | 100% | ||
党史研究室 | 0 | 2 | 2 | 003、041 | 0 | 2 | 2 | 041、003 | 100% | ||
法院 | 5 | 7 | 12 | 226、267、331、353、191 | 028、105、148、187、190、205、359 | 0 | 7 | 7 | 190、187、028、359、205、148、105 | ||
检察院 | 0 | 6 | 6 | 011、108、148、187、190、205 | 0 | 4 | 4 | 011、108、187、190、 | |||
工商联 | 0 | 1 | 1 | 304 | 0 | 1 | 1 | 304 | 100% | ||
总工会 | 2 | 4 | 6 | 123、302 | 092、105、162、245 | 0 | 4 | 4 | 245、162、092、105 | ||
团区委 | 1 | 4 | 5 | 116 | 041、162、165、167 | 0 | 4 | 4 | 041、165、167、162 | ||
妇联 | 2 | 9 | 11 | 015、065 | 014、064、091、092、135、167、247、307、341 | 0 | 8 | 8 | 091、341、307、247、014、092、064、135、 | ||
科协 | 0 | 1 | 1 | 260 | 0 | 1 | 1 | 260 | 100% | ||
侨联 | 0 | 2 | 2 | 030、321 | 0 | 2 | 2 | 030、321 | 100% | ||
残联 | 1 | 1 | 2 | 151 | 115 | 0 | 1 | 1 | 115 | ||
政府办 | 3 | 9 | 12 | 137、223、106 | 073、110、158、173、200、211、288、291、363 | 0 |
9 | 9 | 200、158、363、317、291、288、110、173、073 | ||
发改委 | 13 | 16 | 29 | 125、086、110、158、171、173、200、219、220、262、284、293、341 | 001、026、052、059、076、132、144、155、207、239、247、294、313、334、338、352 | 0 | 16 | 16 | 239、352、059、338、132、207、334、313、076、155、026、052、294、144、247、001 | ||
教委 | 48 | 17 | 65 | 007、020、022、035、036、038、047、048、049、056、057、072、095、096、099、107、121、133、136、140、210、234、252、258、265、268、273、285、287、296、299、301、305、318、195、011、014、041、051、064、074、108、124、165、179、187、255、260 | 015、059、070、122、135、151、158、213、230、240、248、256、264、271、302、307、310 | 2 | 17 | 19 | 107、260、 | 059、213、264、240、015、122、307、310、248、158、256、070、302、271、230、151、135 | |
科技局 | 2 | 15 | 17 | 024、290 | 001、012、026、058、059、086、126、148、171、194、207、208、243、277、321 | 0 | 15 | 15 | 277、207、026、126、059、012、171、001、058、086、148、194、208、243、321、 | ||
经信委 | 9 | 18 | 27 | 317、005、058、085、111、126、157、178、207 | 001、006、012、023、074、086、110、128、149、177、194、197、204、270、286、290、297、328 | 0 | 18 | 18 | 197、328、204、297、286、149、023、177、086、110、012、074、194、270、006、128、001、290 | ||
民政局 | 16 | 8 | 24 | 027、143、236、246、340、346、021、067、091、129、164、204、216、283、292、355 | 015、050、063、158、188、222、248、360 | 0 | 8 | 8 | 360、050、063、158、188、222、248、015 | ||
司法局 | 6 | 4 | 10 | 087、097、190、294、304、359 | 164、187、191、339 | 0 | 4 | 4 | 191、164、339、187 | ||
财政局 | 0 | 12 | 12 | 028、076、115、119、122、211、233、262、313、321、339、359 | 0 | 11 | 11 | 122、359、313、076、233、115、028、262、211、119、321、 | |||
人社局 | 7 | 15 | 22 | 004、092、105、149、162、193、321 | 001、021、024、074、126、144、168、191、204、207、219、256、290、302、312 | 0 | 7 | 7 | 021、312、191、074、168、256、302、 | ||
生态环境局 | 3 | 11 | 14 | 088、089、026 | 033、097、106、152、230、237、251、293、314、343、351 | 0 | 11 | 11 | 343、033、237、251、230、293、351、106、152、097、314 | ||
住建委 | 28 | 41 | 69 | 083、093、141、272、324、195、023、028、032、042、078、115、128、130、177、186、229、251、253、278、279、289、297、332、335、352、358、363 | 010、019、055、059、067、080、081、098、105、111、116、129、131、144、152、153、155、160、161、169、173、178、189、199、204、213、216、218、220、225、248、261、269、274、282、284、326、341、345、349、351 | 0 | 40 | 40 | 326、261、131、274、225、160、105、116、220、349、152、019、169、055、081、010、173、067、129、080、153、161、189、199、341、345、218、178、111、059、144、269、284、248、204、282、351、155、216、098、213 | ||
城管局 | 20 | 62 | 82 | 061、082、104、192、033、060、073、112、113、142、197、201、211、214、237、320、329、344、354、360 | 008、010、019、025、028、032、044、046、053、055、062、066、075、087、094、097、098、100、106、109、115、118、131、139、145、147、155、175、177、186、189、197、202、218、228、231、232、235、240、244、253、257、269、279、280、281、282、289、297、311、313、326、332、337、341、342、343、345、347、351、363、364 | 3 | 60 | 60 | 237、360、211、 | 269、281、106、311、253、232、257、066、341、147、109、055、053、313、332、177、345、342、280、218、189、186、118、032、347、044、025、351、326、282、363、228、019、010、094、202、115、098、062、046、028、008、364、240、337、175、343、145、100、297、289、279、244、235、139、131、075、231、097、087、 | |
商务委 | 17 | 29 | 46 | 172、298、327、012、075、119、120、131、231、232、242、249、259、277、312、334、343 | 008、019、030、046、068、086、112、116、139、147、153、169、170、176、185、198、225、227、230、241、244、247、269、283、286、303、347、349、364 | 0 | 19 | 19 | 068、185、286、030、227、086、225、230、019、008、046、112、139、147、169、198、241、283、269、 | ||
文旅委 | 48 | 45 | 93 | 016、077、079、174、250、266、309、316、008、019、025、029、044、046、052、055、076、080、109、122、134、139、145、153、169、170、175、176、180、182、198、230、233、239、241、247、261、263、271、300、303、307、310、313、323、325、348、366 | 003、014、032、041、051、060、065、066、090、097、101、116、131、142、146、147、151、167、179、183、186、199、203、205、208、215、217、225、235、242、244、248、249、255、281、283、308、319、326、330、337、341、351、354、360 | 0 | 42 | 42 | 179、151、131、051、255、101、065、032、217、205、208、248、167、235、337、360、341、283、354、183、146、330、326、308、066、142、186、199、242、215、249、244、147、281、097、225、014、003、041、090、319、203、 | ||
卫健委 | 28 | 15 | 43 | 002、013、017、018、037、043、069、102、103、163、212、275、276、295、333、356、361、362、045、050、070、071、135、144、146、222、256、330 | 084、091、117、123、124、129、151、158、168、216、277、280、292、329、355 | 0 | 2 | 15 | 103、102、 | 168、292、216、129、355、123、091、124、117、277、329、084、151、280、158 | |
应急局 | 0 | 8 | 8 | 092、097、105、206、270、274、335、363 | 0 | 6 | 6 | 097、206、274、335、092、105、 | |||
国资委 | 10 | 11 | 21 | 127、336、006、081、159、160、206、245、319、339 | 044、066、113、142、153、186、247、284、300、323、349 | 0 | 11 | 11 | 142、113、066、044、153、186、247、284、300、323、349 | ||
产促局 | 8 | 20 | 28 | 034、154、156、196、152、188、208、221 | 012、024、068、085、086、130、132、148、157、171、173、194、207、219、243、259、277、278、286、359 | 0 | 20 | 20 | 012、024、068、085、086、130、132、148、157、171、173、194、207、219、243、259、277、278、286、359 | ||
国动办 | 0 | 1 | 1 | 131 | |||||||
交通运输委 | 10 | 17 | 27 | 040、181、114、202、215、280、281、308、338、351 | 008、067、097、106、117、153、198、220、228、251、257、259、297、328、329、342、365 | 0 | 17 | 17 | 257、097、067、117、228、297、329、220、328、342、153、008、198、106、259、251、365 | ||
外办 | 1 | 12 | 13 | 183 | 012、019、030、068、146、166、249、259、263、325、337、360 | 0 | 12 | 12 | 259、263、019、166、337、325、360、249、146、012、030、068 | ||
医保局 | 1 | 5 | 6 | 322 | 045、071、105、162、355 | 0 | 2 | 2 | 355、071、 | ||
大数据局 | 5 | 13 | 18 | 001、132、286、288、291 | 005、058、073、106、110、126、149、157、176、180、200、230、342 | 0 | 13 | 13 | 073、106、149、176、180、200、230、342、126、157、005、058、110 | ||
公安分局 | 16 | 36 | 52 | 054、209、238、306、195、053、094、117、189、218、225、257、342、345、347、365 | 008、011、025、028、032、044、064、084、100、108、113、145、148、150、176、186、187、190、199、213、214、221、228、239、244、270、279、280、289、297、311、326、328、329、332、337 | 0 | 36 | 36 | 279、100、008、239、113、280、011、032、199、289、044、297、228、186、329、326、025、150、270、328、311、244、332、214、145、187、148、176、190、337、213、028、221、108、064、084 | ||
税务局 | 1 | 8 | 9 | 185 | 078、086、118、157、193、278、322、358 | ||||||
规资局 | 5 | 30 | 35 | 100、155、199、269、282 | 023、025、032、042、052、076、081、098、109、114、130、131、186、201、220、228、231、237、251、261、278、279、281、289、297、313、326、332、349、366 | 0 | 17 | 17 | 076、279、201、025、098、366、023、332、326、313、289、251、228、220、081、109、349、 | ||
市场监管局 | 14 | 29 | 43 | 184、315、357、084、118、148、205、213、227、240、243、264、314、328 | 008、012、023、024、028、046、063、067、075、086、097、098、126、157、190、197、215、225、232、239、263、270、277、290、300、311、334、343、348 | 0 | 29 | 29 | 067、023、028、239、270、277、225、343、197、075、311、232、086、334、097、190、098、348、263、008、046、290、024、012、300、126、157、063、215 | ||
消防救援局 | 3 | 8 | 11 | 010、270、274 | 023、100、150、177、178、206、213、343 | 0 | 8 | 8 | 023、343、206、100、150、177、213、178 | ||
解放碑CBD管委会 | 6 | 5 | 11 | 068、147、228、244、337、364 | 003、120、159、231、232 | 0 | 3 | 3 | 120、159、232、 | ||
历史文化街区管委会 | 5 | 3 | 8 | 066、101、235、326、349 | 244、310、323 | 0 | 3 | 3 | 323、244、310 | ||
数字产业园管委会 | 1 | 3 | 4 | 194 | 001、094、286 | 0 | 3 | 3 | 094、001、286 | ||
大石化新区管委会 | 1 | 0 | 1 | 059 | |||||||
解放碑街道 | 2 | 2 | 4 | 217、311 | 182、229 | ||||||
朝天门街道 | 1 | 1 | 2 | 039 | 229 | 1 | 1 | 2 | 039 | 229 | 100% |
七星岗街道 | 0 | 2 | 2 | 347、349 | 0 | 2 | 2 | 347、349 | 100% | ||
南纪门街道 | 0 | 1 | 1 | 349 | 0 | 1 | 1 | 349 | 100% | ||
大溪沟街道 | 4 | 1 | 5 | 138、062、063、161 | 354 | 0 | 1 | 1 | 354 | ||
两路口街道 | 1 | 2 | 3 | 150 | 320、341 | 0 | 2 | 2 | 341、320 | ||
上清寺街道 | 2 | 2 | 4 | 098、167 | 067、235 | 0 | 2 | 2 | 067、235 | ||
大坪街道 | 0 | 1 | 1 | 344 | 0 | 1 | 1 | 344 | 100% | ||
石油路街道 | 1 | 2 | 3 | 168 | 120、231 | 0 | 2 | 2 | 120、231 | ||
化龙桥街道 | 0 | 2 | 2 | 134、202 | 0 | 2 | 2 | 134、202 | 100% | ||
化龙桥国际商务区建设管委会 | 0 | 2 | 2 | 120、231 | 0 | 2 | 2 | 120、231 | 100% | ||
合计 | 368 | 599 | 967 |
2025年渝中区政协提案办理进度表